入園児に必要な費用(円)
年齢 | 入園料 | 用品代 | 制服・体操服代 |
0歳児 | 不要 | 約4,300 | – |
1歳児 | 不要 | 約5,100 | – |
2歳児 | 不要 | 約6,500 | – |
3歳児 | 不要 | 約12,000 | 約25,000 |
4歳児 | 不要 | 約14,000 | 約25,000 |
5歳児 | 不要 | 約14,000 | 約25,000 |
(変更あり)
その他毎月の費用(円)
歳児別 | 1号認定児 | ||||
保育料 | 給食費 | 教育充実費 | 卒園積立金 | 絵本代 | |
0歳児 | – | – | – | – | – |
1歳児 | – | – | – | – | – |
2歳児 | – | – | – | – | – |
3歳児 | 0 | 4,300 | 1,700 | – | 440~460 |
4歳児 | 0 | 4,300 | 1,900 | – | 440~460 |
5歳児 | 0 | 4,300 | 1,900 | 1,350 | 440~460 |
(変更あり)
歳児別 | 2・3号認定児 | ||||
保育料 | 給食費 | 教育充実費 | 卒園積立金 | 絵本代 | |
0歳児 | ★ | – | – | – | 400~530 |
1歳児 | ★ | – | – | – | 400~530 |
2歳児 | ★ | – | – | – | 400~530 |
3歳児 | 0 | 6,100 | 1,700 | – | 440~460 |
4歳児 | 0 | 6,100 | 1,900 | – | 440~460 |
5歳児 | 0 | 6,100 | 1,900 | 1,350 | 440~460 |
※ 施設設備整備費として 毎月 1,000円 徴収いたします。
(変更あり)
備考
★市町村が定める利用料 その他、写真代、園外保育等、実費徴収の場合あり
※預かり保育費用(1号認定者)/月~金の7:00~9:00と14:00~19:00は10分100円、7/22~8/31(土曜日・お盆期間を除く)は1日1500円
※延長保育(2号・3号認定者)
<短時間>7:00~9:00/17:00~19:00は10分100円
<標準時間>7:00~7:30/18:30~19:00は10分100円