入園児に必要な費用(円)
| 年齢 | 入園料 | 用品代 | 制服・体操服代 |
| 0歳児 | 不要 | 約4,300 | – |
| 1歳児 | 不要 | 約5,100 | – |
| 2歳児 | 不要 | 約6,500 | – |
| 3歳児 | 不要 | 約12,000 | 約20,000 |
| 4歳児 | 不要 | 約14,000 | 約20,000 |
| 5歳児 | 不要 | 約14,000 | 約20,000 |
(変更あり)
その他毎月の費用(円)
| 歳児別 | 1号認定児 | ||||
| 保育料 | 給食費 | 教育充実費 | 卒園積立金 | 絵本代 | |
| 0歳児 | – | – | – | – | – |
| 1歳児 | – | – | – | – | – |
| 2歳児 | – | – | – | – | – |
| 3歳児 | 0 | 約5,000 | 1,700 | – | 450~470 |
| 4歳児 | 0 | 約5,000 | 1,900 | – | 450~470 |
| 5歳児 | 0 | 約5,000 | 1,900 | 1,350 | 450~470 |
※ 施設設備整備費として 毎月 1,000円 徴収いたします。(本園のみ)
(変更あり)
| 歳児別 | 2・3号認定児 | ||||
| 保育料 | 給食費 | 教育充実費 | 卒園積立金 | 絵本代 | |
| 0歳児 | ★ | – | – | – | 400~530 |
| 1歳児 | ★ | – | – | – | 400~530 |
| 2歳児 | 0 | – | – | – | 400~530 |
| 3歳児 | 0 | 約7,000 | 1,700 | – | 450~470 |
| 4歳児 | 0 | 約7,000 | 1,900 | – | 450~470 |
| 5歳児 | 0 | 約7,000 | 1,900 | 1,350 | 450~470 |
※ 施設設備整備費として 毎月 1,000円 徴収いたします。(本園のみ)
(変更あり)
備考
★市町村が定める利用料 その他、写真代、園外保育等、実費徴収の場合あり
※預かり保育費用(1号認定者)/月~金の7:00~8:59と14:01~19:00は10分100円、7/21~8/31(土曜日・家庭保育協力日を除く)は1日2,000円
※延長保育(2号・3号認定者)
<短時間>7:00~8:59/17:01~19:00は10分100円
<標準時間>7:00~7:29/18:31~19:00は10分100円













